1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 2,877,624,569 | 2022년 09월 | 0 | 95,093,864 | 2,472,861,394 |
2022년01월 | 0 | 32,635,090 | 2,844,989,479 | 2022년10월 | 0 | 37,397,975 | 2,435,463,419 |
2022년02월 | 0 | 41,552,662 | 2,803,436,817 | 2022년11월 | 425,152,569 | 29,361,520 | 2,831,254,468 |
2022년03월 | 3,706,000 | 229,527,150 | 2,577,615,667 | 2022년12월 | 100,000,000 | 128,244,125 | 2,803,010,343 |
2023년04월 | 250,234,806 | 21,967,486 | 2,805,882,987 | 합계 | 837,699,142 | 912,313,368 | |
2022년05월 | 39,550,427 | 41,933,370 | 2,803,500,044 | 기본순자산 편입액 |
0 | - | |
2022년06월 | 0 | 41,657,568 | 2,761,842,476 | 차가감계 | 837,699,142 | ||
2022년07월 | 0 | 41,817,141 | 2,720,025,335 | ||||
2022년08월 | 19,055,340 | 171,125,417 | 2,567,955,258 | 차기이월 | - | - | 2,803,010,343 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)(금액단위 : 원)
대표 지급처명 | 사업자등록번호 | 지출목적 | 수혜인원 (단체)수 |
지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 물품 | 합계 | ||||
기부물품후원 | 기부물품 후원활동 | 1명 | 0 | 91,776,922 | 91,776,922 | |
Misa Hylton Fashion academy | 글로벌네트워크후원활동 | 1명 | 11,908,000 | 0 | 11,908,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 0 | 0 | 120,000 0 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 450,000 | 0 | 450,000 | |
Misa Hylton Fashion academy | 글로벌네트워크 후원활동 | 1명 | 18,085,500 | 0 | 18,085,500 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
한국여성커뮤니케이션학회 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
해오름빌 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
성프란치스꼬장애인 종합복지관 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 2,470,000 | 0 | 2,470,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
광야아트센터 | 문화예술지원 후원활동 | 1명 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
대한적십자사 소외계층지원 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
해오름빌 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
성프란치스꼬장애인종합복지관 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 2,470,000 | 0 | 2,470,000 | |
한국여성커뮤니케이션학회 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국여성기자협회 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
과천종합사회복지관 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 7,328,280 | 0 | 7,328,280 | |
Globe Women & Research | 글로벌네트워크 후원활동 | 1명 | 56,336,000 | 0 | 56,336,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
한국여성단체협의회 | 여성인재양성 후원활동 | 1명 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
밝은청소년 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 66,600 | 0 | 66,600 | |
밝은청소년 경기지부 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 39,225 | 0 | 39,225 | |
아령회 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 49,050 | 0 | 49,050 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 405,000 | 0 | 405,000 | |
사단법인 예수원 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
아령회 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 1,049,877 | 0 | 1,049,877 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
부산여고 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 2,068,627 | 0 | 2,068,627 | |
샘복지재단 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
대한적십자사 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원 후원활동 | 1명 | 435,000 | 0 | 435,000 | |
합계 | 60 | 478,706,159 | 91,776,922 | 570,483,081 |
1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 593,897,911 | 2021년 09월 | 0 | 23,921,812 | 728,813,569 |
2021년01월 | 97,425,535 | 113,322,814 | 578,000,632 | 2021년10월 | 0 | 36,489,086 | 692,324,483 |
2021년02월 | 0 | 16,621,878 | 561,378,754 | 2021년11월 | 23,331,000 | 407,398,562 | 308,256,921 |
2021년03월 | 444,941,147 | 20,502,528 | 985,817,373 | 2021년12월 | 2,686,426,653 | 109,549,005 | 2,885,134,569 |
2021년04월 | 24,228,538 | 52,082,324 | 957,963,587 | 합계 | 3,276,352,873 | 985,116,215 | |
2021년05월 | 0 | 15,079,538 | 942,884,049 | 기본순자산 편입액 |
0 | - | |
2021년06월 | 0 | 41,693,843 | 901,190,206 | 차가감계 | 3,276,352,873 | ||
2021년07월 | 0 | 91,107,236 | 810,082,970 | ||||
2021년08월 | 0 | 57,347,589 | 752,735,381 | 차기이월 | - | - | 2,885,134,569 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)(금액단위 : 원)
대표 지급처명 | 사업자등록번호 | 지출목적 | 수혜인원 (단체)수 |
지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 물품 | 합계 | ||||
기부물품후원 | 기부물품후원 | 1명 | 0 | 587,225,706 | 587,225,706 | |
대한예수교장로회 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
대한적십자사 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
밝은청소년 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 421,800 | 0 | 421,800 | |
밝은청소년_경기지부 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 253,163 | 0 | 253,163 | |
샘복지재단 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
이화여자대학교아령회 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 947,900 | 0 | 947,900 | |
한국여기자협회 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
해오름빌 | 2021공모사업후원금 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
프로그램 촬영비 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
프로그램 모더레이터 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
리더십프로그램 모더레이터 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
SWEG 특별강연 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
WLL진행비 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 700,000 | 0 | 700,000 | |
WLL강연료 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
2021SWEG자문료 | 소외계층지원_사업활동 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
밝은미래 | 소외계층지원사업 | 1명 | 4,941,645 | 0 | 4,941,645 | |
세이브더칠드런 | 소외계층지원사업 | 1명 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
승일희망재단 | 소외계층지원사업 | 1명 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
양평군종합사회복지관 | 소외계층지원사업 | 1명 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
여성인권동감 | 소외계층지원사업 | 1명 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
충주어울림센터 | 소외계층지원사업 | 1명 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
한국컴패션 | 소외계층지원사업 | 1명 | 4,905,000 | 0 | 4,905,000 | |
(사)르엘 | 소외계층지원사업 | 1명 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
주식회사 위빌드 건축사사무소 | 재단교육관 사업 | 1명 | 102,300,000 | 0 | 102,300,000 | |
공모사업 심사위원 위촉계약 | 재단교육관 사업 | 1명 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
주식회사 휴머니스트 외 | 행사비용 | 1명 | 9,308,749 | 0 | 9,308,749 | |
곽** | 37 | 1명 | 999,742 | 0 | 999,742 | |
페더럴익스프레스코리아 유한회사 외 | 38 | 1명 | 21,901,836 | 0 | 21,901,836 | |
법무법인 (유한) 바른 외 | 38 | 1명 | 101,457,674 | 0 | 101,457,674 | |
직원급여 | 31 | 1명 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
합계 | 31 | 344,777,509 | 587,225,706 | 932,003,215 |
3. 기부금 지출 명세서(국외사업)(금액단위 : 원)
대표 지급처명 | 국가명 | 지출목적 | 수혜인원 | 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 물품 | 합계 | ||||
AATSFoundation | USA | 해외선교사사업 | 1명 | 11,950,000 | 0 | 11,950,000 |
AUW | USA | 해외선교사사업 | 1명 | 11,411,000 | 0 | 11,411,000 |
GlobeWomen&Research | USA | 해외선교사사업 | 1명 | 11,802,000 | 0 | 11,802,000 |
PMEH,Haiti | USA | 해외선교사사업 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
SantoshpurGraceCommunityCentre | USA | 해외선교사사업 | 1명 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
AATS Foundation | USA | 후원활동 | 1명 | 11,950,000 | 0 | 11,950,000 |
합계 | 6 | 53,113,000 | 0 | 53,113,000 |
1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 1,512,163,838 | 2020년09월 | 0 | 52,928,539 | 744,577,231 |
2020년01월 | 0 | 54,947,750 | 1,457,216,088 | 2020년10월 | 0 | 16,949,168 | 727,628,063 |
2020년02월 | 15,000,000 | 30,255,225 | 1,441,960,863 | 2020년11월 | 0 | 77,315,924 | 650,312,139 |
2020년03월 | 461,207,475 | 1,017,335,845 | 885,832,493 | 2020년12월 | 3,465,828 | 59,880,056 | 593,897,911 |
2020년04월 | 0 | 11,326,531 | 874,505,962 | 합계 | 479,673,303 | 1,397,939,230 | |
2020년05월 | 0 | 12,620,260 | 861,885,702 | 기본순자산 편입액 |
0 | - | |
2020년06월 | 0 | 13,022,932 | 848,862,770 | 차가감계 | 479,673,303 | ||
2020년07월 | 0 | 19,751,530 | 829,111,240 | ||||
2020년08월 | 0 | 31,605,470 | 797,505,770 | 차기이월 | - | - | 593,897,911 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)(금액단위 : 원)
대표 지급처명 | 사업자등록번호 | 지출목적 | 수혜인원 | 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 물품 | 합계 | ||||
세이브더칠드런 | 1058203569 | 13 | 1명 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
한국여자의사회 | 1058205854 | 13 | 1명 | 1,178,351 | 0 | 1,178,351 |
(사)BPW한국연맹 | 1058210283 | 13 | 1명 | 482,250 | 0 | 482,250 |
서울특별시 사회복지협의회 | 1058211259 | 13 | 1명 | 165,000 | 0 | 165,000 |
SIWA | 1068005794 | 13 | 1명 | 351,400 | 0 | 351,400 |
(사)한국여성단체협의회 | 1068200435 | 13 | 1명 | 73,250 | 0 | 73,250 |
(사)서울특별시 여성단체연합회 | 1068212042 | 13 | 1명 | 26,000 | 0 | 26,000 |
사당종합사회복지관 | 1088204117 | 13 | 1명 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
밀알복지재단 | 1088205789 | 13 | 1명 | 565,395 | 0 | 565,395 |
사회복지법인 한국컴패션 | 13 | 1명 | 375,100 | 0 | 375,100 | |
컴패션 | 13 | 1명 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | |
성프란치스꼬 장애인종합복지관 | 1138261177 | 13 | 1명 | 4,960,000 | 0 | 4,960,000 |
(사)베세토오페라 | 1148206895 | 13 | 1명 | 680,000 | 0 | 680,000 |
(사)밝은청소년 | 1148207026 | 13 | 1명 | 2,450,250 | 0 | 2,450,250 |
한국청소년지도자연합회 | 1148209062 | 13 | 1명 | 137,750 | 0 | 137,750 |
이화의대부속목동병원 | 1178201074 | 13 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
(사)한국자폐인사랑협회 | 1208208355 | 13 | 1명 | 125,250 | 0 | 125,250 |
사단법인 여성인권동감 | 1218214748 | 13 | 1명 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
여성인권동감 | 13 | 1명 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
오산종합사회복지관 | 1248266702 | 13 | 1명 | 72,250 | 0 | 72,250 |
사단법인샘복지재단 | 1298207799 | 13 | 1명 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
재단법인 해피빈 | 1298210367 | 13 | 1명 | 8,150,000 | 0 | 8,150,000 |
재단법인 성정문화재단 | 1358208153 | 13 | 1명 | 238,500 | 0 | 238,500 |
사단법인 드림포틴즈 | 1608200161 | 13 | 1명 | 167,750 | 0 | 167,750 |
서울 YWCA | 2018200730 | 13 | 1명 | 121,500 | 0 | 121,500 |
(사)한국해비타트 | 2018231475 | 13 | 1명 | 139,500 | 0 | 139,500 |
대한접십자사 | 2038200639 | 13 | 1명 | 69,713,000 | 0 | 69,713,000 |
좋은비전장애인자립생활센터 | 13 | 1명 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
(사)한국국제기아대첵기구 | 2118208632 | 13 | 1명 | 374,500 | 0 | 374,500 |
사회복지법인 밀알복지재단 | 2138204651 | 13 | 1명 | 357,750 | 0 | 357,750 |
대한예수교장로회사랑의교회 | 2148201638 | 13 | 1명 | 5,209,000 | 0 | 5,209,000 |
한국난임가족연합회 | 2158212346 | 13 | 1명 | 100,500 | 0 | 100,500 |
사단법인 한국한부모가정사랑회 | 2158212690 | 13 | 1명 | 26,000 | 0 | 26,000 |
(사)밝은미래 | 2158215061 | 13 | 1명 | 9,300,131 | 0 | 9,300,131 |
(사)글로벌리더 | 2368200191 | 13 | 1명 | 201,250 | 0 | 201,250 |
충주어울림센터 | 3038206457 | 13 | 1명 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
종로비전장애인자립생활센터 | 3078273512 | 13 | 1명 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
숨쉬는뜨락 | 4273500283 | 13 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
(사)글로벌미래환경협회 | 4598200270 | 13 | 1명 | 273,000 | 0 | 273,000 |
경주애가원 | 5058203401 | 13 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
사회복지원각 | 5338000031 | 13 | 1명 | 71,000 | 0 | 71,000 |
서울특별시 꿈나무마을 초록꿈터 | 5708200349 | 13 | 1명 | 316,500 | 0 | 316,500 |
동삼종합사회복지관 | 6018203596 | 13 | 1명 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
(사)밝은청소년경기지부 | 8388200056 | 13 | 1명 | 307,000 | 0 | 307,000 |
극단드라마라운지 | 8779600887 | 14 | 1명 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
기금조성을 위한 바자회 | 33 | 1명 | 0 | 1,218,177,103 | 1,218,177,103 | |
합계 | 46 | 179,762,127 | 1,218,177,103 | 1,397,939,230 |
3. 기부금 지출 명세서(국외사업)(금액단위 : 원)
대표 지급처명 | 국가명 | 지출목적 | 수혜인원 | 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 물품 | 합계 | ||||
1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 1,806,416,759 | 2019년08월 | 0 | 43,804,318 | 904,156,892 |
2019년01월 | 0 | 371,424,506 | 1,434,992,253 | 2019년09월 | 0 | 56,207,337 | 847,949,555 |
2019년02월 | 0 | 22,524,656 | 1,412,467,597 | 2019년10월 | 0 | 168,916,192 | 679,033,363 |
2019년03월 | 0 | 61,493,770 | 1,350,973,827 | 2019년11월 | 100,000,000 | 194,355,851 | 584,677,512 |
2019년04월 | 0 | 69,940,574 | 1,281,033,253 | 2019년12월 | 1,126,754,208 | 199,267,882 | 1,512,163,838 |
2019년05월 | 22,257,160 | 142,332,479 | 1,160,957,934 | 합계 | 1,262,202,668 | 1,556,455,589 | - |
2019년06월 | 13,191,300 | 171,425,399 | 1,002,723,835 | 차기이월 | - | - | 1,512,163,838 |
2019년07월 | 0 | 54,762,625 | 947,961,210 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)(금액단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2019-01 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 292,278,446 | |
2019-02 | 소외계층지원사업 외 | 4 | 사회복지법인 한국컴패션 외 | 725,000 |
2019-02 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 21,799,656 | |
2019-03 | 소외계층지원사업 외 | 3 | 사회복지법인 한국컴패션 외 | 740,000 |
2019-03 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 43,866,770 | |
2019-04 | 소외계층지원사업(모성보호 프로젝트) 외 | 7 | 대한기독교여자절제회 외 | 11,651,192 |
2019-04 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 55,689,049 | |
2019-05 | 소외계층지원사업 (저소득여성일자리) 외 | 8 | (사) 밀알복지재단 외 | 13,528,022 |
2019-05 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 104,411,207 | |
2019-06 | 소외계층지원사업(공모사업 지원) 외 | 11 | 사단법인 밝은미래 외 | 48,687,761 |
2019-06 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 115,831,104 | |
2019-07 | 소외계층지원사업 (소외계층여학생장학기부) 외 | 5 | 이화여자대학교 아령회 | 10,166,040 |
2019-07 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 42,208,393 | |
2019-08 | 소외계층지원사업 외 | 3 | 사회복지법인 한국컴패션 외 | 725,000 |
2019-08 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 25,943,278 | |
2019-09 | 소외계층지원사업 외 | 6 | 경찰선교후원회 외 | 2,725,000 |
2019-09 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 24,512,993 | |
2019-10 | 여성인재육성사업 외(태풍긴급지원 외) | 6 | 대한적십자사 외 | 16,130,509 |
2019-10 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 91,511,435 | |
2019-11 | 소외계층지원사업 외 | 4 | 선양하나 외 | 9,849,445 |
2019-11 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 168,156,975 | |
2019-12 | 소외계층지원사업 외 | 10 | 사단법인샘복지재단 | 61,380,228 |
2019-12 | 목적사업 운영비 및 사업활동비 | 20 | 154,783,565 | |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2019 | 소외계층지원사업 | 500 | 402,647,411 | |
여성인재육성사업 외 | 100 | 86,424,865 | ||
문화예술지원사업 외 | 50 | 2,675,272 | ||
법인사무국운영 | 10 | 84,161,265 | ||
기금마련바자회후원 | 3000 | 밀알복지재단 외 | 785,801,515 | |
합계 | 3,660 | 1,361,710,328 |
3. 기부금 지출 명세서(국외사업)(금액단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03 | 미국 | 해외 장학금 지원 | 1 | Asian University for Women | 16,887,000 |
2019-04 | 미국 | 해외 사업 활동비 외 | 1 | GlobeWomen Research | 2,600,333 |
2019-05 | 스위스 | 해외 장학금 지원 외 | 1 | International Students' | 24,393,250 |
2019-06 | 미국 | 해외 사업 활동비 외 | 1 | GlobeWomen Research | 6,906,534 |
2019-07 | 미국 | 해외 사업 활동비 외 | 1 | GlobeWomen Research | 2,388,192 |
2019-08 | 영국 | 해외 장학금 지원 외 | 1 | Pan Asian Women's | 17,136,040 |
2019-09 | 미국 | 해외 장학금 지원 외 | 2 | Misa Hylton Fashion | 28,969,344 |
2019-10 | 미국 | 여성 인재 육성 후원금 | 1 | GlobeWomen Research | 44,378,337 |
2019-11 | 미국 | 해외 장학금 지원 외 | 1 | Pan Asian Women's | 16,349,431 |
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2019 | 독일 | 해외 소외계층 지원 | 200 | Charity at GmbH | 19,229,400 |
미국 | 여성 인재 육성 후원금 | 300 | Globe Women Research | 110,627,836 | |
스위스 | 여성 인재 육성 후원금 | 3 | International Students' | 14,273,250 | |
영국 | 해외 소외계층 지원 | 5 | Pan Asian Women's | 50,614,775 | |
합 계 | 508 | 194,745,261 |
1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 1,458,005,357 | 2018년08월 | 0 | 19,630,035 | 888,364,013 |
2018년01월 | 1,890,000 | 151,194,738 | 1,308,700,619 | 2018년09월 | 0 | 65,408,495 | 822,955,518 |
2018년02월 | 160,000 | 153,683,729 | 1,155,176,890 | 2018년10월 | 0 | 19,651,445 | 803,304,073 |
2018년03월 | 0 | 40,346,925 | 1,114,829,965 | 2018년11월 | 226,120,787 | 153,458,165 | 875,966,695 |
2018년04월 | 300,000 | 27,660,184 | 1,087,469,781 | 2018년12월 | 996,858,596 | 66,408,532 | 1,806,416,759 |
2018년05월 | 39,160,000 | 61,414,635 | 1,065,215,146 | 합계 | 1,264,489,383 | 916,077,981 | |
2018년06월 | 0 | 144,605,261 | 920,609,885 | 차기이월 | - | - | 1,806,416,759 |
2018년07월 | 0 | 12,615,837 | 907,994,048 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)(금액단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2018-01 | 소외계층지원사업(공모사업 지원) 외 | 120 | 인애종합사회복지관 외 | 140,542,738 |
2018-02 | 소외계층지원사업(이른둥이지원사업) 외 | 77 | 대한적십자사 외 | 57,849,029 |
2018-03 | 소외계층지원사업(공모사업 지원) 외 | 55 | 투게더장애인단기보호센터 | 40,346,925 |
2018-04 | 소외계층지원사업(홀몸어르신 티켓나눔) | 100 | 김학남오페라예술원 외 | 27,288,274 |
2018-05 | 소외계층지원사업 외 | 29 | 세이브더칠드런 외 | 58,416,663 |
2018-06 | 소외계층지원사업 외 | 120 | 세이브더칠드런 외 | 33,714,648 |
2018-07 | 소외계층지원사업 외 | 140 | 대한적십자사 외 | 12,615,837 |
2018-08 | 소외계층지원사업 외 | 68 | 사회복지법인 한국컴패션 | 19,630,035 |
2018-09 | 소외계층지원사업(모성보호 프로젝트) 외 | 99 | 대한기독교 여성절제회 외 | 65,408,495 |
2018-10 | 여성인재육성사업 외(장학금 지원) | 77 | 부산여고 외 | 19,651,445 |
2018-11 | 소외계층지원사업 외 | 8 | 대한적십자사 외 | 153,458,165 |
2018-12 | 소외계층지원사업 외 | 9 | 사단법인 샘복지재단 외 | 66,408,532 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2018 | 소외계층 지원사업 | 200 | 406,265,683 | |
여성인재육성사업 외 | 300 | 288,846,457 | ||
합계 | 500 | 695,112,140 |
3. 기부금 지출 명세서(국외사업)(금액단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01 | 영국 | Intervarsity 프로젝트 후 | 1 | HAPPY CHILD INT | 10,652,000 |
2018-02 | 영국 | AUW 장학금 2018 | 3 | University of the Arts | 95,834,700 |
2018-04 | 미국 | PAWA 2018 PLEDGE | 1 | Pan Asian Women's | 371,910 |
2018-05 | 영국 | Room to Road, Cash & Rocket | 2 | Cash & Rocket 외 | 2,997,972 |
2018-06 | 미국 | GSW 후원 | 2 | GlobeWomen Research | 110,890,613 |
2018-11 | 일본 | Habitat Japan 현물기부 | 1 | Habitat Japan | 218,646 |
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2018 | 미국 | GSW 사업 | 900 | GSW | 86,651,033 |
독일 | 장학금 지원 | 100 | Management Circle AG | 40,438,080 | |
영국 | 해외기관 후원 외 | 300 | HAPPY CHILD INT | 93,658,082 | |
일본 | Habitat 현물기부 | 1 | Habitat Japan | 218,646 | |
합 계 | 1,301 | 220,965,841 |
1. 기부금의 수입∙지출 명세서(금액단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 3,537,449,975 | 2017년08월 | 0 | 269,442,557 | 1,724,333,300 |
2017년01월 | 0 | 520,378,439 | 3,017,071,536 | 2017년09월 | 0 | 239,129,436 | 1,485,203,864 |
